Morgan, Lillian O
| Birth Name | Morgan, Lillian O |
| Nick Name | Lilly |
| Gender | female |
| Age at Death | 81 years, 11 months |
Narrative
Find A Grave Memorial# 41301176
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | February 1864 | New York, USA | ||
|
|
||||
| Death | 1946 | New York, USA | ||
|
|
||||
| Burial | Corwin Cmtry., Newfane, Niagara Co., New York, USA | |||
|
|
||||
| Census | 1880 | Lockport, Niagara Co., New York, USA | ||
|
|
||||
| Census | 1900/1910 | Newfane, Niagara Co., New York, USA | ||
|
|
||||
| Census | 1920 | Newfane, Niagara Co., New York, USA | ||
|
|
||||
| Census | 1930/1940 | Newfane, Niagara Co., New York, USA | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Morgan, George Henry | June 1841 | March 1915 | |
| Mother | Chatfield, Nancy | 3 February 1848 | 1932 | |
| Morgan, Lillian O | February 1864 | 1946 | ||
| Brother | Morgan, William George | 23 January 1870 | 27 December 1942 | |
| Sister | Morgan, Margaret E | 1873 | 1958 | |
| Brother | Morgan, James | about 1877 | ||
| Sister | Morgan, Ruth | November 1880 | ||
| Sister | Morgan, Agnes E | March 1883 | ||
| Brother | Morgan, Alberto O | January 1886 |
Families
Family of Toland, Walter G Sr and Morgan, Lillian O |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Toland, Walter G Sr ( * February 1863 + 4 June 1947 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Toland, Harry Bracy | 2 August 1894 | January 1964 |
| Toland, Kathleen | June 1897 | |
| Toland, Emily E | December 1898 | |
| Toland, Walter G Jr | 24 April 1903 | 21 January 1963 |
| Toland, Gladys | about 1907 | |
| Toland, Richard |
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | CCCE32852F1AEC4DA3F395917B3E71AE67D4 |
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 85DC917434DFD511B337709A55C100006948 |