These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 07/01/2025. You can download it here.
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Buckingham Aurelius | |||||||||||||
Beecher Laura | ||||||||||||||
Buckingham Philo Beecher | ||||||||||||||
Perkins Sally Caroline |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | Buckingham Ebenezer | ||||||||||||||
Woodruff Olive | |||||||||||||||
Buckingham Roanna | |||||||||||||||
Atwater Ira |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grandparents | Buckingham Hezekiah | |||||||||||||||||
Chatfield John | ||||||||||||||||||
Arnold Abigail | ||||||||||||||||||
Parents | Buckingham Hezekiah | |||||||||||||||||
Chatfield Elizabeth | ||||||||||||||||||
Buckingham Sarah | ||||||||||||||||||
Pratt Peabody |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grandparents | Buckingham Hezekiah | |||||||||||||||||||||
Chatfield John | ||||||||||||||||||||||
Arnold Abigail | ||||||||||||||||||||||
Parents | Buckingham Hezekiah | |||||||||||||||||||||
Chatfield Elizabeth | ||||||||||||||||||||||
Buckingham William | ||||||||||||||||||||||
Kirtland Lydia |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Parents | Buckley John J | |||||||||||||||||
Blanchard Annie L | ||||||||||||||||||
Buckley Alice Lillian | ||||||||||||||||||
Chatfield Edward Joseph | ||||||||||||||||||
Children | Chatfield Edward Joseph | |||||||||||||||||
Chatfield Myrtle Lillian | ||||||||||||||||||
Chatfield Muriel Alice |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Buckley John J | ||||||||||||
Blanchard Annie L | ||||||||||||
Children | Buckley Alice Lillian |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Buckman Donald J | |||||||
Chatfield Margaret J | |||||||
Children | Buckman Lisa Jane |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Buckman Ruth | |||||||||||||||
Kimball John Spaulding | |||||||||||||||
Children | Kimball Leonard L |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grandparents | Terry Arthur | |||||||||||||||
Chatfield Frances Sarah | ||||||||||||||||
Parents | Buckman William | |||||||||||||||
Terry Edith Kate | ||||||||||||||||
Buckman Victor William | ||||||||||||||||
Children | Buckman Marie A |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Buckman William | |||||||||||||
Terry Edith Kate | |||||||||||||
Children | Buckman Victor William | ||||||||||||
Buckman Ronald A |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Parents | Buckner Almar W | |||||||||||||||
? Mabel G | ||||||||||||||||
Buckner Gene Germain | ||||||||||||||||
Chatfield Evan Wilbur |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Buckwell Lucy | |||||||||||
Godsmark Owen Alexander | |||||||||||
Children | Godsmark Jesse | ||||||||||
Godsmark Mabel |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 07/01/2025. You can download it here.