These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 17/08/2024. You can download it here.
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grandparents | Bridgeland Charles | |||||||||||||||||||
Chatfield Elizabeth Ann | ||||||||||||||||||||
Parents | Bridgeland Arthur Edward | |||||||||||||||||||
Cramp Orlow | ||||||||||||||||||||
Bridgeland Marion Orlow Joy | ||||||||||||||||||||
Griffiths Harold |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grandparents | Chatfield James | |||||||||||||||
Rutlidge Elizabeth | ||||||||||||||||
Parents | Bridgeland Charles | |||||||||||||||
Chatfield Elizabeth Ann | ||||||||||||||||
Bridgeland William Thomas |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Bridger Emily | ||||||||||||||||
Chatfield Arthur | ||||||||||||||||
Children | Chatfield Frederick Arthur | |||||||||||||||
Chatfield Lilian\ Lillian Margaret | ||||||||||||||||
Chatfield Charles John | ||||||||||||||||
Chatfield Edith Ellen | ||||||||||||||||
Chatfield Emily Winifred | ||||||||||||||||
Chatfield Florence Evelyn | ||||||||||||||||
Chatfield Elizabeth Mary |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Bridger Jane | ||||||||||||
Chatfield Thomas | ||||||||||||
Children | Chatfield Thomas | |||||||||||
Chatfield John |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Bridges Mary | ||||||||||||||||
Chatfield William | ||||||||||||||||
Children | Chatfield William | |||||||||||||||
Chatfield James | ||||||||||||||||
Chatfield Anne | ||||||||||||||||
Chatfield Mary | ||||||||||||||||
Chatfield George | ||||||||||||||||
Chatfield Charles |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Briggs Ann | ||||||||||||||
Browning James | ||||||||||||||
Children | Browning Hannah |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Briggs Cyrena Josephine | ||||||||||
Ferris Daniel Horace | ||||||||||
Children | Austin Joseph E |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | Briggs Ezra | |||||||||||||
? Christina R | ||||||||||||||
Briggs Emily F | ||||||||||||||
Chatfield Constant Webb |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Briggs Freeman | |||||||||||||||
French Abigail Sylvia | |||||||||||||||
Children | Briggs Sophia French |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grandparents | Chatfield Cora Ida Marion | ||||||||||||||
Parents | Briggs Nelson Garfield | ||||||||||||||
Chatfield Marion Marjorie | |||||||||||||||
Briggs Larry Nelson |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Parents | Briggs J N | ||||||||||||||||
Bradbury Edith | |||||||||||||||||
Briggs Lewretha | |||||||||||||||||
Chatfield Newton Hibbard | |||||||||||||||||
Children | Chatfield James Newton |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Briggs Nelson Garfield | ||||||||||||||
Emmons Nora Louise | ||||||||||||||
Chatfield Marion Marjorie | ||||||||||||||
Children | Briggs Wayne B | |||||||||||||
Briggs Janet Rose | ||||||||||||||
Briggs Larry Nelson | ||||||||||||||
Briggs Beverley Ann |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | Briggs Silas | |||||||||||||||
Lake Angelina \ Angeline | ||||||||||||||||
Briggs Orinda A | ||||||||||||||||
Chatfield Elmer B | ||||||||||||||||
Children | Chatfield Fay Briggs | |||||||||||||||
Chatfield Ernest Lake |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 17/08/2024. You can download it here.