These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 17/08/2024. You can download it here.
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Brannigan Michael Thomas | |||||||||||
Chatfield Nettie Marie | |||||||||||
Children | Brannigan Brenda Marie | ||||||||||
Brannigan Michael C | |||||||||||
Brannigan Johnny R |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grandparents | Baker Henry Dunster | |||||||||||||||
Griffiths Gwyneth A L | ||||||||||||||||
Parents | Brannon Gus Travers | |||||||||||||||
Baker Valerie Dunster | ||||||||||||||||
Brannon Annette Laetitia | ||||||||||||||||
Chapman Douglas Gordon | ||||||||||||||||
Children | Chapman Douglas Gordon | |||||||||||||||
Chapman Annette Stuart | ||||||||||||||||
Chapman Mason Travers |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grandparents | Baker Henry Dunster | |||||||||||||||
Griffiths Gwyneth A L | ||||||||||||||||
Parents | Brannon Gus Travers | |||||||||||||||
Baker Valerie Dunster | ||||||||||||||||
Brannon Diana Dunster | ||||||||||||||||
Shuler James Moran | ||||||||||||||||
Children | Shuler Kevin Moran | |||||||||||||||
Shuler Kathleen Heron |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Brannon Gus Travers | |||||||||||||
Baker Valerie Dunster | |||||||||||||
Children | Brannon Annette Laetitia | ||||||||||||
Brannon Anthony Griffiths Mason | |||||||||||||
Brannon Gwendolen Nesta | |||||||||||||
Brannon Diana Dunster |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grandparents | Baker Henry Dunster | |||||||||||||||||
Griffiths Gwyneth A L | ||||||||||||||||||
Parents | Brannon Gus Travers | |||||||||||||||||
Baker Valerie Dunster | ||||||||||||||||||
Brannon Gwendolen Nesta | ||||||||||||||||||
Weeks John Luther |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Bransden Emily | |||||||||||||||
Hook Ernest Samuel | |||||||||||||||
Children | Hook Marjorie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Bratton Selinah Jane | |||||||||||||||||
Taylor Miles Stuart | |||||||||||||||||
Children | Taylor Selina Elmira |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Brauer Leslie D | ||||||||||||||
Parks Catherine E | ||||||||||||||
Children | Brauer Susan Catherine |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Parents | Brauer Leslie D | |||||||||||||
Parks Catherine E | ||||||||||||||
Brauer Susan Catherine | ||||||||||||||
Chatfield Dale Edgar | ||||||||||||||
Children | Chatfield Tia Marie | |||||||||||||
Chatfield Christian |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Braunschweig Leona | |||||||||||||||
Neitzel Henry | |||||||||||||||
Children | Neitzel Shirley Ann |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Bray James | ||||||||
Children | Bray Charity |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Bray Sarah | |||||||||||||||
Chatfield Thomas | |||||||||||||||
Children | Chatfield Thomas | ||||||||||||||
Chatfield John | |||||||||||||||
Chatfield Jane |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | Brazier John S | |||||||||||||||||
Hay Mary Jane | ||||||||||||||||||
Brazier Anna Mary | ||||||||||||||||||
Chatfield James Herrick | ||||||||||||||||||
Children | Chatfield Ruth Ann | |||||||||||||||||
Chatfield Edward Livingston | ||||||||||||||||||
Chatfield Nellie Margaret |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 17/08/2024. You can download it here.