These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 17/08/2024. You can download it here.
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Birch Henrietta | ||||||||||
Brown James | ||||||||||
Children | Brown David W |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Birch John | ||||||||||||
Children | Birch Daintry |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Birch Martha | |||||||||||
Jupp Christopher | |||||||||||
Children | Jupp George |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grandparents | Bird Arthur Pierson | |||||||||||||
Chatfield Mary Miller | ||||||||||||||
Hash Robert Alvin | ||||||||||||||
Parents | Bird Kenneth Oscar | |||||||||||||
Hash Henrietta | ||||||||||||||
Bird Anna Maria |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Bird Arthur Pierson | ||||||||||||||
Chatfield Mary Miller | ||||||||||||||
Children | Bird Lawrence Arthur | |||||||||||||
Bird Kenneth Oscar | ||||||||||||||
Bird Bradley Aaron |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grandparents | Chatfield Lawrence Julius | ||||||||||||||
Perry Amanda Mertha | |||||||||||||||
Parents | Bird Arthur Pierson | ||||||||||||||
Chatfield Mary Miller | |||||||||||||||
Bird Bradley Aaron |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Bird Christina | ||||||||
Chatfield Thomas Arthur | ||||||||
Children | Chatfield Andrew Philip |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grandparents | Suhr Ralph Friedrich Heinrich | ||||||||||||||||||
Bird Marie Pauline | |||||||||||||||||||
Parents | Bird Roland Edward Frederick | ||||||||||||||||||
Hunt Lilian Agnes | |||||||||||||||||||
Bird David Stephen | |||||||||||||||||||
Rogers Marian | |||||||||||||||||||
Children | Bird Catherine Joanna | ||||||||||||||||||
Bird Helen Louise |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Bird Edward | |||||||||
Hooker Mary |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Bird Ellen Minnie | |||||||||||||
House Nelson Hiram | |||||||||||||
Children | House Greeta Lillian |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grandparents | Bird George | ||||||||||||||||||||||
Sabey Maria | |||||||||||||||||||||||
Hiscock John | |||||||||||||||||||||||
Maxfield Susannah | |||||||||||||||||||||||
Parents | Bird Thomas Curtis | ||||||||||||||||||||||
Hiscock Martha Frances | |||||||||||||||||||||||
Bird Ernest George | |||||||||||||||||||||||
Cox Lucy Amy | |||||||||||||||||||||||
Children | Bird Florence Eunice | ||||||||||||||||||||||
Bird Maurice Eugene |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grandparents | Bird George | |||||||||||||||
Sabey Maria | ||||||||||||||||
Hiscock John | ||||||||||||||||
Maxfield Susannah | ||||||||||||||||
Parents | Bird Thomas Curtis | |||||||||||||||
Hiscock Martha Frances | ||||||||||||||||
Bird Florence Patti B |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grandparents | Suhr Ralph Friedrich Heinrich | ||||||||||||||||||
Bird Marie Pauline | |||||||||||||||||||
Parents | Bird Roland Edward Frederick | ||||||||||||||||||
Hunt Lilian Agnes | |||||||||||||||||||
Bird Geoffrey Philip | |||||||||||||||||||
Rigg Patricia M | |||||||||||||||||||
Children | Bird Miriam |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 17/08/2024. You can download it here.